数据来源:中国外汇交易中心 (CFETS) 人民币汇率中间价
发布时间:2026-08-11 9:15
(数据仅供参考,以实际交易为准)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 4.7645 | 4.7549 | 4.7883 | 4.7883 | 4.7764 |
| 加拿大元 | 4.8429 | 4.8332 | 4.8671 | 4.8671 | 4.855 |
| 瑞士法郎 | 8.3366 | 8.3165 | 8.3868 | 8.3868 | 8.3617 |
| 欧元 | 7.7997 | 7.7872 | 7.8309 | 7.8309 | 7.8153 |
| 英镑 | 9.1227 | 9.1044 | 9.1685 | 9.1685 | 9.1456 |
| 港币 | 0.8638 | 0.8624 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8655 |
| 日元 | 4.2439 | 4.2337 | 4.2695 | 4.2695 | 4.2567 |
| 新西兰元 | 3.9728 | 3.9649 | 3.9928 | 3.9928 | 3.9828 |
| 新加坡元 | 5.2744 | 5.2638 | 5.3008 | 5.3008 | 5.2876 |
| 美元 | 6.7798 | 6.7717 | 6.8002 | 6.8002 | 6.79 |
说明:
1. 以上汇率数据仅供参考,实际交易汇率以银行柜台成交价为准。
2. 现汇买入价:银行买入外汇的价格;现汇卖出价:银行卖出外汇的价格。
3. 外汇牌价实时变动,请以交易时的实际汇率为准。
