服务资费
以下为本行各项业务服务收费标准,如有疑问请咨询客服热线 96596。
一、免费服务项目
| 序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 个人储蓄账户的开户和销户 | 个人 | 免费 |
| 2 | 个人银行结算账户的开户和销户 | 个人 | 免费 |
| 3 | 本行系统内存取款(同城/异地) | 个人 | 免费 |
| 4 | 本行系统内转账 | 个人/对公 | 免费 |
| 5 | 通过柜台、ATM、电子银行等境内本行查询服务 | 个人 | 免费 |
| 6 | 已签约开立的代发工资、养老金、低保、医保、失业保险、住房公积金账户的年费和账户管理费 | 个人 | 免费 |
| 7 | 手机银行、网上银行开通服务 | 个人/对公 | 免费 |
| 8 | 短信银行开通服务 | 个人/对公 | 免费 |
| 9 | 存款证明 | 个人 | 免费 |
| 10 | 密码修改 | 个人/对公 | 免费 |
二、政府指导价/政府定价类收费
| 序号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 |
0.2万元以下(含):2元/笔 0.2万-0.5万元(含):5元/笔 0.5万-1万元(含):10元/笔 1万-5万元(含):15元/笔 5万元以上:按交易金额0.03%,最高50元 |
转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 |
| 2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公 |
1万元以下(含):5元/笔 1万-10万元(含):10元/笔 10万-50万元(含):15元/笔 50万-100万元(含):20元/笔 100万元以上:按交易金额0.002%,最高200元 |
转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 |
| 3 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 将客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 |
| 4 | 支票手续费 | 个人/对公 | 1元/笔 | |
| 5 | 支票挂失费 | 个人/对公 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元 | 不足5元收取5元 |
三、市场调节价收费
(一)人民币结算及账户管理
| 序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单位结算账户开户费 | 对公 | 50元/户 | |
| 2 | 单位结算账户管理费 | 对公 | 20元/月/户 | 暂不收取 |
| 3 | 小额账户管理费 | 个人 | 3元/季 | 账户季度日均余额低于300元收取;代发工资、低保、医保等账户免收 |
| 4 | 印鉴变更手续费 | 对公 | 10元/次 | |
| 5 | 银行询证函 | 对公 | 100元/笔 | 暂免收取 |
| 6 | 验资询证函 | 对公 | 100元/笔 | 暂免收取 |
| 7 | 补制对账单 | 个人/对公 | 一年内免费,一年以上20元/次 | |
| 8 | 出具银行结算账户信息证明 | 对公 | 100元/份 |
(二)银行卡业务
| 序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 借记卡工本费(新开卡) | 个人 | IC卡10元/张 | 首张卡免费 |
| 2 | 借记卡补发新卡 | 个人 | 10元/卡 | |
| 3 | 借记卡年费 | 个人 | 10元/卡/年 | 暂不收取 |
| 4 | 银行卡书面挂失手续费 | 个人/对公 | 10元/笔 | VIP客户免收 |
| 5 | 社保卡挂失补卡 | 个人 | 20元/卡 | |
| 6 | 同城跨行取款(银联渠道) | 个人 | 3.5元/笔 | |
| 7 | 异地跨行取款(银联渠道) | 个人 | 3.5元/笔 | |
| 8 | 境外ATM取款 | 个人 | 12元/笔+交易金额1% | |
| 9 | 信用卡年费 | 个人 | 普卡80元/年,金卡160元/年 | 首年免年费,当年刷卡满6次免次年年费 |
| 10 | 信用卡挂失手续费 | 个人 | 20元/卡 | |
| 11 | 信用卡工本费(补发新卡) | 个人 | 10元/卡 | |
| 12 | 信用卡逾期还款违约金 | 个人 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低1元,最高2500元 | |
| 13 | 信用卡分期提前还款违约金 | 个人 | 按剩余分期金额中未偿还本金的3%收取 | |
| 14 | 信用卡外汇兑换手续费 | 个人 | 按交易金额的1%收取 |
(三)电子银行业务
| 序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个人网银年服务费 | 个人 | 10元/年 | 暂不收取 |
| 2 | 企业网银年服务费 | 对公 | 100元/年 | 暂不收取 |
| 3 | 手机银行服务费 | 个人 | 5元/月 | 暂不收取 |
| 4 | 网上银行USBKey工本费 | 个人/对公 | 按采购成本定价 | 首支免费 |
| 5 | 短信服务费 | 个人/对公 | 3元/月/账户 | 暂不收取 |
| 6 | 个人网银系统内转账 | 个人 | 按交易金额0.01%收取,最低1元,最高3元 | 暂不收取 |
| 7 | 企业网银系统内转账 | 对公 | 按交易金额0.02%收取,最低2元,最高20元 | 暂不收取 |
| 8 | 手机银行跨行转账 | 个人 | 1万元(含)以下3元/笔;1万-10万元(含)5元/笔;10万-20万元(含)8元/笔;20万元以上按交易金额0.01%收取,最高50元 | 暂不收取 |
| 9 | 网银登录密码重置 | 个人/对公 | 2元/次(个人),10元/次(企业) | 暂不收取 |
(四)代理及其他业务
| 序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代收水费、电费、燃气费 | 个人/对公 | 协议收取 | |
| 2 | 代发工资 | 对公 | 协议收取 | |
| 3 | 保管箱业务 | 个人/对公 | 按箱型200-800元/年 | |
| 4 | 银企直联开通费 | 对公 | 5万元 | |
| 5 | 银企直联年服务费 | 对公 | 1万元/年 | |
| 6 | 特约商户POS收单服务费 | 对公 | 借记卡:交易金额0.5%,20元封顶;贷记卡:交易金额0.6% | 按签约协议执行 |
| 7 | 资信证明 | 个人/对公 | 个人50元/份,对公200元/份 |
备注说明:
1. 以上收费标准自2025年1月1日起执行,如有调整将通过营业网点、官方网站等渠道另行公告。
2. 标注"暂不收取"的项目,本行保留根据市场变化及监管要求调整收费标准的权利,届时将提前公示。
3. 代收、代付类业务收费标准按与委托单位签订的协议执行。
4. 跨境及国际业务收费标准请咨询本行国际业务部。
5. 本收费标准解释权归德清农商银行所有。
6. 如对收费有疑问,请拨打客服热线:96596,或前往就近营业网点咨询。
1. 以上收费标准自2025年1月1日起执行,如有调整将通过营业网点、官方网站等渠道另行公告。
2. 标注"暂不收取"的项目,本行保留根据市场变化及监管要求调整收费标准的权利,届时将提前公示。
3. 代收、代付类业务收费标准按与委托单位签订的协议执行。
4. 跨境及国际业务收费标准请咨询本行国际业务部。
5. 本收费标准解释权归德清农商银行所有。
6. 如对收费有疑问,请拨打客服热线:96596,或前往就近营业网点咨询。
