浙江德清农村商业银行股份有限公司 2026年第二季度第三支柱信息披露报告
根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行为非国内系统重要性银行,现通过公开官方网站,向投资者和社会公众披露本行资本充足率等相关信息。本报告披露的报表经公司高级管理层确认。
一、制度指标要求
国家金融监督管理总局对本行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.5%)如下:(一)核心一级资本充足率不得低于7.50%;(二)一级资本充足率不得低于8.50%;(三)资本充足率不得低于10.50%。
二、资产充足率及风险资产情况
按照《商业银行资本管理办法》规定,本行机构划分标准适用于二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。
根据《商业银行资本管理办法》相关规定,本季度本行需披露的报表如下:
附表一:KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、%
| a | b | c | d | e | |||
| 2026年6月 | 2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | |||
| 可用资本(数额) | |||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 759328.65 | 742063.51 | 734102.08 | 722778.59 | 735268.3 | |
| 2 | 一级资本净额 | 765610.88 | 748503.17 | 740817.66 | 729526.14 | 742048.57 | |
| 3 | 资本净额 | 954228.95 | 937635.36 | 928943.44 | 917372.29 | 930031.6 | |
| 风险加权资产(数额) | |||||||
| 4 | 风险加权资产 | 6584589.31 | 6600659.08 | 6476056.62 | 6488063.46 | 6468904.85 | |
| 资本充足率 | |||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.53 | 11.24 | 11.34 | 11.14 | 11.37 | |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 11.63 | 11.34 | 11.44 | 11.24 | 11.47 | |
| 7 | 资本充足率(%) | 14.49 | 14.21 | 14.34 | 14.14 | 14.38 | |
| 其他各级资本要求 | |||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.63 | 5.34 | 5.44 | 5.24 | 5.47 | |
| 杠杆率 | |||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 10623409.83 | 10624382.82 | 10274351.47 | 10218973.05 | 10374444.44 | |
| 14 | 杠杆率(%) | 7.21 | 7.05 | 7.21 | 7.14 | 7.15 | |
| 14a | 杠杆率a(%) | 7.21 | 7.05 | 7.21 | 7.14 | 7.15 | |
| 流动性覆盖率 | |||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 净稳定资金比例 | |||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 流动性比例 | |||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 64.39 | 60.33 | 59.25 | 69.76 | 60.66 |
德清农商银行
2026年7月28日
